شهرک صنعتی قرچك
شهرک صنعتی قرچک واقع در شهرستان قرچک در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۳ در زمینی به مساحت ۷۵۵ هکتار تاسیس گردید.
نام شهرك | وسعت(هكتار) | شماره مصوبه | تاريخ |
قرچك | 755 | 16477/ت29920 ه | 1383/4/13 |
متراژ اراضي واگذار شده (هكتار) | تعداد قرارداد منعقده | تعداد واحد به بهره برداري رسيده | اشتغال ايجاد شده |
60.71 | 483 | 0 | 0 |
وضعيت تاسيسات زير بنايي و ساختمانهاي خدماتي | |
آب | ميزان مورد نياز در فاز عملياتي 150 ليتر بر ثانيه مي باشد. |
برق | ميزان مورد نياز در فاز عملياتي 213مگاوات مي باشد . |
گاز | شبكه گاز رساني به طول 50 كيلومتر وبا ظرفيت 140000مترمكعب در روز مورد نياز مي باشد |
تلفن | مركـز 5000 شماره اي در حال مذاكره مي باشد. |
فيبرنوري | جهت اجرا در شهرك پيش بيني شده است |
مسجد | جهت اجرا در شهرك پيش بيني شده است |
مجتمع تجاري | جهت اجرا در شهرك پيش بيني شده است |
درمانگاه | جهت اجرا در شهرك پيش بيني شده است |
آتش نشانی | جهت اجرا در شهرك پيش بيني شده است |
باسكول | جهت اجرا در شهرك پيش بيني شده است |
بانك | جهت اجرا در شهرك پيش بيني شده است |
بازارچه | جهت اجرا در شهرك پيش بيني شده است |
وضعیت پروژه های محیط زیست | |
تصفیه خانه | جهت اجرا در شهرك پيش بيني شده است |
شبکه فاضلاب | در مرحله اجرا مي باشد |
استفاده مجدد از پساب | جهت اجرا در شهرك پيش بيني شده است |
مجموع درخت ها و درختچه ها | 31639 اصله |
مساحت فضاي سبز | 19.800 هكتار |
محل مشخص براي دفع پسماندها جامد | جهت اجرا در شهرك پيش بيني شده است |
آدرس: قرچك – كمربندي جنوبي بعد از كارخانه آجر ثبات – شهرك صنعتي قرچك
مختصات جغرافيايي: 35درجه و 24دقيقه و 39 ثانيه شمالي و 51 درجه و 32 دقيقه 43 ثانيه شرقي
صنايع مجاز براي استقرار:
صنایع فلزی
صنایع غذایی
صنایع شیمیایی
صنایع پارچه
صنایع سلولزی
صنایع الکتریکی
صنایع غیرفلزی.